Raccords tournants – Joints tournants haute pression SN 10
Fusion-Acquisition de l’activité raccords tournants Sonal par Pacquet Raccord Tournant. L’ensemble de l’équipe Pacquet Raccord Tournant est à votre écoute pour répondre à vos besoins. Poursuivons notre collaboration.
Les raccords rotatifs haute pression de la série SN10 sont disponibles dans onze dimensions, et sont conçus pour une grande variété d’applications :
hydraulique, pneumatique, gaz, etc.
Référence | øA | øB | C | D | E | ø | F | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN10-10-04-10 | 1/4" Gaz | 7 | 13 | 8 | 50 | 11 | 26 | 100 | |
SN10-10-06-10 | 3/8" Gaz | 10 | 13 | 8 | 50 | 11 | 26 | 100 | |
SN10-10-08-10 | 1/2" Gaz | 14 | 19 | 10 | 63 | 16 | 36 | 120.5 | |
SN10-10-12-10 | 3/4" Gaz | 18 | 19 | 10 | 63 | 16 | 36 | 120.5 | |
SN10-10-16-10 | 1" Gaz | 24 | 20 | 12 | 71 | 18 | 42 | 131 | |
SN10-10-20-10 | 1"1/4 Gaz | 30 | 21 | 13 | 54 | 80 | 18.5 | 54 | 140.5 |
SN10-10-24-10 | 1"1/2 Gaz | 38 | 22 | 14 | 65 | 95 | 19 | 63 | 157 |
SN10-10-32-10 | 2" Gaz | 46 | 23 | 14 | 74 | 110 | 20 | 71 | 161 |
Référence | øA | øB | C | D | E | ø | F | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN10.10.04.10E | 1/4" Gaz | 7 | 13 | 8 | 50 | 12 | 26 | 107 | |
SN10.10.06.10E | 3/8" Gaz | 10 | 13 | 8 | 50 | 14 | 26 | 111 | |
SN10.10.08.10E | 1/2" Gaz | 14 | 19 | 10 | 63 | 17 | 36 | 134 | |
SN10.10.12.10E | 3/4" Gaz | 18 | 19 | 10 | 63 | 20 | 36 | 140 | |
SN10.10.16.10E | 1" Gaz | 24 | 20 | 12 | 71 | 24 | 42 | 155 | |
SN10.10.20.10E | 1"1/4 Gaz | 30 | 21 | 13 | 54 | 80 | 29 | 54 | 171 |
SN10.10.24.10E | 1"1/2 Gaz | 38 | 22 | 14 | 65 | 95 | 34 | 63 | 196 |
SN10.10.32.10E | 2" Gaz | 46 | 23 | 14 | 74 | 110 | 40 | 71 | 211 |
Diamètres |
|
Standard
|
Sur demande
|
Matière
Etanchéité
Conditions de service
|
Mode de raccordementSN10
SN11
SN12
|