Raccords tournants multi-passages – Joints tournants multi-circuits SN 70
Fusion-Acquisition de l’activité raccords tournants Sonal par Pacquet Raccord Tournant. L’ensemble de l’équipe Pacquet Raccord Tournant est à votre écoute pour répondre à vos besoins. Poursuivons notre collaboration.
Les raccords rotatifs multi-circuits de la série SN 70 sont disponibles dans les dimensions DN 6 à DN 31, et sont conçus pour une grande variété d’application :
hydraulique, pneumatique, gaz, eau, passage de produits alimentaires, etc…
L’arbre tournant est monté sur deux roulements à billes étanches.
Adaptation possible sur vos équipements (Ø de centrage bride, etc…).
Référence | øAg6 | øB | øC | øD | E | F | G | H | øJ | øK | M | øN | øL | P | Coupe à vide % / Dan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN70.10.02.10.02 | 30 | 48 | 60 | 6 | 8 | 10 | 47.5 | 26 | 70 | 16 | M8 | 8 | 136 | ø1/8" BSP | 0.2 |
SN70.10.02.10.03 | 30 | 48 | 60 | 6 | 8 | 10 | 47.5 | 26 | 70 | 16 | M8 | 8 | 162 | 0.3 | |
SN70.10.02.10.04 | 30 | 48 | 60 | 6 | 8 | 10 | 47.5 | 26 | 70 | 16 | M8 | 8 | 188 | 0.33 | |
SN70.10.02.10.05 | 35 | 53 | 65 | 6 | 8 | 10 | 51 | 27.5 | 75 | 22 | M8 | 8 | 228 | 0.4 | |
SN70.10.02.10.05 | 35 | 53 | 65 | 6 | 8 | 10 | 51 | 27.5 | 75 | 22 | M8 | 8 | 255 | 0.5 | |
SN70.10.02.10.07 | 35 | 53 | 65 | 6 | 8 | 10 | 51 | 27.5 | 75 | 22 | M8 | 8 | 283 | 0.55 | |
SN70.10.02.10.08 | 40 | 57.5 | 75 | 6 | 12 | 13 | 58 | 32.5 | 84 | 27 | M8 | 8 | 366 | 0.75 |
Référence | øAg6 | øB | øC | øD | E | F | G | H | øJ | øK | M | øN | øL | P | Coupe à vide % / Dan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN70.10.04.10.02 | 40 | 67 | 84 | 8 | 12 | 15 | 58 | 34.5 | 84 | 24 | M10 | 10 | 175 | ø1/4" BSP | 0.25 |
SN70.10.04.10.03 | 40 | 67 | 84 | 8 | 12 | 15 | 58 | 34.5 | 84 | 24 | M10 | 10 | 210 | 0.33 | |
SN70.10.04.10.04 | 40 | 67 | 84 | 8 | 12 | 15 | 58 | 34.5 | 84 | 24 | M10 | 10 | 244 | 0.42 | |
SN70.10.04.10.05 | 40 | 67 | 84 | 7 | 12 | 15 | 58 | 34.5 | 84 | 26 | M10 | 10 | 284 | 0.5 | |
SN70.10.04.10.05 | 55 | 76 | 97 | 8 | 14 | 16 | 64.5 | 36.5 | 99 | 36 | M10 | 10 | 338 | 0.75 | |
SN70.10.04.10.07 | 55 | 76 | 97 | 8 | 14 | 16 | 64.5 | 36.5 | 99 | 36 | M10 | 10 | 375 | 0.9 | |
SN70.10.04.10.08 | 55 | 76 | 97 | 8 | 14 | 16 | 64.5 | 36.5 | 99 | 37.5 | M10 | 10 | 411 | 0.1 |
Référence | øAg6 | øB | øC | øD | E | F | G | H | øJ | øK | M | øN | øL | P | Coupe à vide % / Dan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN70.10.06.10.02 | 40 | 62 | 84 | 10 | 12 | 15 | 59 | 36.5 | 85 | 19 | M10 | 10 | 179 | ø3/8" BSP | 0.25 |
SN70.10.06.10.03 | 40 | 62 | 84 | 10 | 12 | 15 | 59 | 36.5 | 85 | 19 | M10 | 10 | 216 | 0.33 | |
SN70.10.06.10.04 | 40 | 62 | 84 | 10 | 12 | 15 | 59 | 36.5 | 85 | 22 | M10 | 10 | 252 | 0.42 | |
SN70.10.06.10.05 | 55 | 76 | 84 | 10 | 14 | 16 | 65.5 | 38.5 | 99 | 34 | M10 | 10 | 312 | 0.65 | |
SN70.10.06.10.05 | 55 | 76 | 97 | 10 | 14 | 16 | 65.5 | 38.5 | 99 | 34 | M10 | 10 | 350 | 0.75 | |
SN70.10.06.10.07 | 55 | 76 | 97 | 10 | 14 | 16 | 65.5 | 38.5 | 99 | 34 | M10 | 10 | 389 | 0.9 | |
SN70.10.06.10.08 | 70 | 96 | 120 | 10 | 15 | 18 | 70 | 39.5 | 120 | 47 | M10 | 12 | 446 | 1.2 |
Référence | øAg6 | øB | øC | øD | E | F | G | H | øJ | øK | M | øN | øL | P | Coupe à vide % / Dan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN70.10.08.10.02 | 55 | 76 | 97 | 12 | 12 | 14 | 66.5 | 40.5 | 109 | 29 | M12 | 12 | 200 | ø1/2" BSP | 0.32 |
SN70.10.08.10.03 | 55 | 76 | 97 | 12 | 12 | 14 | 66.5 | 40.5 | 109 | 29 | M12 | 12 | 241 | 0.43 | |
SN70.10.08.10.04 | 55 | 76 | 97 | 12 | 12 | 14 | 66.5 | 40.5 | 109 | 29 | M12 | 12 | 281 | 0.54 | |
SN70.10.08.10.05 | 70 | 96 | 120 | 12 | 14 | 15 | 71 | 41.5 | 120 | 42 | M12 | 12 | 338 | 0.8 | |
SN70.10.08.10.05 | 90 | 118 | 145 | 12 | 14 | 16 | 77.5 | 43.5 | 42 | 54 | M12 | 12 | 410 | 0.8 | |
SN70.10.08.10.07 | 90 | 118 | 145 | 12 | 14 | 16 | 77.5 | 43.5 | 42 | 54 | M12 | 12 | 453 | 3.25 | |
SN70.10.08.10.08 | 90 | 118 | 145 | 12 | 15 | 18 | 77.5 | 43.5 | 42 | 54 | M12 | 12 | 497 | 4.16 |
Référence | øAg6 | øB | øC | øD | E | F | G | H | øJ | øK | M | øN | øL | P | Coupe à vide % / Dan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN70.10.12.10.02 | 70 | 96 | 120 | 18 | 15 | 18 | 74 | 47.5 | 120 | 38 | M12 | 12 | 225 | ø3/4" BSP | 0.4 |
SN70.10.12.10.03 | 70 | 96 | 120 | 18 | 15 | 18 | 74 | 47.5 | 120 | 38 | M12 | 12 | 273 | 0.6 | |
SN70.10.12.10.04 | 70 | 69 | 120 | 18 | 15 | 18 | 74 | 47.5 | 120 | 38 | M12 | 12 | 320 | 0.7 | |
SN70.10.12.10.05 | 90 | 110 | 145 | 18 | 16 | 23 | 80.5 | 49.5 | 150 | 56 | M12 | 12 | 396 | 2.8 |
Référence | øAg6 | øB | øC | øD | E | F | G | H | øJ | øK | M | øN | øL | P | Coupe à vide % / Dan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN70.10.16.10.02 | 90 | 118 | 145 | 25 | 16 | 23 | 84 | 56.5 | 150 | 50 | M14 | 14 | 262 | ø1" BSP | 1.4 |
SN70.10.16.10.03 | 90 | 118 | 145 | 25 | 16 | 23 | 84 | 56.5 | 150 | 50 | M14 | 14 | 318 | 2 | |
SN70.10.16.10.04 | 90 | 138 | 145 | 25 | 16 | 23 | 84 | 56.5 | 150 | 50 | M14 | 14 | 315 | 2.3 | |
SN70.10.16.10.05 | 105 | 138 | 145 | 25 | 16 | 23 | 91 | 59.5 | 170 | 69 | M14 | 14 | 456 | 4.8 |
Référence | øAg6 | øB | øC | øD | E | F | G | H | øJ | øK | M | øN | øL | P | Coupe à vide % / Dan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN70.10.20.10.02 | 105 | 138 | 165 | 31 | 16 | 23 | 94 | 65.5 | 170 | 48 | M16 | 16 | 290 | ø1"1/4 BSP | 2.4 |
SN70.10.20.10.03 | 105 | 138 | 165 | 31 | 16 | 23 | 94 | 65.5 | 170 | 52 | M16 | 14 | 355 | 3.2 | |
SN70.10.20.10.04 | 105 | 138 | 165 | 31 | 16 | 23 | 94 | 65.5 | 170 | 57 | M16 | 14 | 421 | 4 | |
SN70.10.20.10.05 | 140 | 180 | 210 | 31 | 16 | 23 | 115.5 | 75.5 | 222 | 87 | M20 | 16 | 567 | 8.5 |
DiamètresStandard
|
Applications
|
Mode de raccordement
|
Etanchéité
|
Conditions de service
|
Matière
|