Raccords tournants – Joints tournants SN 80
Fusion-Acquisition de l’activité raccords tournants Sonal par Pacquet Raccord Tournant. L’ensemble de l’équipe Pacquet Raccord Tournant est à votre écoute pour répondre à vos besoins. Poursuivons notre collaboration.
Les raccords rotatifs de la série SN 80 sont disponibles dans 13 diamètres et 5 dimensions de filetage différents. Ils sont étudiés pour une grande variété d’applications :
raccord tournant pneumatique, raccord tournant hydraulique, gaz, produit alimentaire, eau et eau lessivielle.
Le boitier est monté sur 2 roulements à billes étanches.
Limites d’application
Pression (bar) : 6 abs
Température : -70° … + 200 °C
Vitesse : 18m/s à 1.5 bar abs
Référence | øA | øB | C | øD | E | M |
---|---|---|---|---|---|---|
SN80.10.04.40 | 1/4" | 40 | 97 | 79 | 82 | 12 |
SN80.10.04.45 | 1/4" | 45 | 101 | 87 | 86 | 12 |
SN80.10.04.50 | 1/4" | 50 | 103 | 94 | 86 | 12 |
SN80.10.04.55 | 1/4" | 55 | 108 | 104 | 91 | 12 |
SN80.10.04.60 | 1/4" | 60 | 108 | 109 | 91 | 14 |
SN80.10.04.65 | 1/4" | 65 | 112 | 114 | 95 | 14 |
SN80.10.04.70 | 1/4" | 70 | 122 | 124 | 101 | 14 |
SN80.10.04.75 | 1/4" | 75 | 122 | 129 | 101 | 14 |
SN80.10.04.80 | 1/4" | 80 | 126 | 139 | 105 | 16 |
SN80.10.04.85 | 1/4" | 85 | 130 | 144 | 109 | 16 |
SN80.10.04.90 | 1/4" | 90 | 136 | 154 | 115 | 16 |
SN80.10.04.95 | 1/4" | 95 | 136 | 159 | 115 | 16 |
SN80.10.04.100 | 1/4" | 100 | 139 | 168 | 115 | 16 |
Référence | øA | øB | C | øD | E | M |
---|---|---|---|---|---|---|
SN80.10.06.40 | 3/8" | 40 | 101 | 79 | 86 | 12 |
SN80.10.06.45 | 3/8" | 45 | 105 | 87 | 90 | 12 |
SN80.10.06.50 | 3/8" | 50 | 105 | 94 | 90 | 12 |
SN80.10.06.55 | 3/8" | 55 | 112 | 104 | 95 | 12 |
SN80.10.06.60 | 3/8" | 60 | 112 | 109 | 95 | 14 |
SN80.10.06.65 | 3/8" | 65 | 116 | 114 | 99 | 14 |
SN80.10.06.70 | 3/8" | 70 | 126 | 124 | 105 | 14 |
SN80.10.06.75 | 3/8" | 75 | 126 | 129 | 105 | 14 |
SN80.10.06.80 | 3/8" | 80 | 130 | 139 | 109 | 16 |
SN80.10.06.85 | 3/8" | 85 | 134 | 144 | 113 | 16 |
SN80.10.06.90 | 3/8" | 90 | 140 | 154 | 119 | 16 |
SN80.10.06.95 | 3/8" | 95 | 140 | 159 | 119 | 16 |
SN80.10.06.100 | 3/8" | 100 | 143 | 168 | 119 | 16 |
Référence | øA | øB | C | øD | E | M |
---|---|---|---|---|---|---|
SN80.10.08.40 | 1/2" | 40 | 105 | 79 | 90 | 12 |
SN80.10.08.45 | 1/2" | 45 | 109 | 87 | 94 | 12 |
SN80.10.08.50 | 1/2" | 50 | 111 | 94 | 94 | 12 |
SN80.10.08.55 | 1/2" | 55 | 116 | 104 | 99 | 12 |
SN80.10.08.60 | 1/2" | 60 | 116 | 109 | 99 | 14 |
SN80.10.08.65 | 1/2" | 65 | 120 | 114 | 103 | 14 |
SN80.10.08.70 | 1/2" | 70 | 130 | 124 | 109 | 14 |
SN80.10.08.75 | 1/2" | 75 | 130 | 129 | 109 | 14 |
SN80.10.08.80 | 1/2" | 80 | 134 | 139 | 113 | 16 |
SN80.10.08.85 | 1/2" | 85 | 138 | 144 | 117 | 16 |
SN80.10.08.90 | 1/2" | 90 | 144 | 154 | 123 | 16 |
SN80.10.08.95 | 1/2" | 95 | 144 | 159 | 123 | 16 |
SN80.10.08.100 | 1/2" | 100 | 147 | 168 | 123 | 16 |
Référence | øA | øB | C | øD | E | M |
---|---|---|---|---|---|---|
SN80.10.12.40 | 3/4" | 40 | 111 | 82 | 96 | 12 |
SN80.10.12.45 | 3/4" | 45 | 115 | 88 | 100 | 12 |
SN80.10.12.50 | 3/4" | 50 | 117 | 94 | 100 | 12 |
SN80.10.12.55 | 3/4" | 55 | 122 | 104 | 105 | 12 |
SN80.10.12.60 | 3/4" | 60 | 122 | 109 | 105 | 14 |
SN80.10.12.65 | 3/4" | 65 | 126 | 114 | 109 | 14 |
SN80.10.12.70 | 3/4" | 70 | 136 | 124 | 115 | 14 |
SN80.10.12.75 | 3/4" | 75 | 136 | 129 | 115 | 14 |
SN80.10.12.80 | 3/4" | 80 | 140 | 139 | 119 | 16 |
SN80.10.12.85 | 3/4" | 85 | 144 | 144 | 123 | 16 |
SN80.10.12.90 | 3/4" | 90 | 150 | 154 | 129 | 16 |
SN80.10.12.95 | 3/4" | 95 | 150 | 159 | 129 | 16 |
SN80.10.12.100 | 3/4" | 100 | 153 | 168 | 129 | 16 |
Référence | øA | øB | C | øD | E | M |
---|---|---|---|---|---|---|
SN80.10.16.40 | 1" | 40 | 119 | 92 | 114 | 12 |
SN80.10.16.45 | 1" | 45 | 123 | 94 | 108 | 12 |
SN80.10.16.50 | 1" | 50 | 125 | 99 | 108 | 12 |
SN80.10.16.55 | 1" | 55 | 130 | 108 | 113 | 12 |
SN80.10.16.60 | 1" | 60 | 130 | 109 | 113 | 14 |
SN80.10.16.65 | 1" | 65 | 134 | 114 | 117 | 14 |
SN80.10.16.70 | 1" | 70 | 144 | 124 | 127 | 14 |
SN80.10.16.75 | 1" | 75 | 144 | 129 | 127 | 14 |
SN80.10.16.80 | 1" | 80 | 148 | 139 | 127 | 16 |
SN80.10.16.85 | 1" | 85 | 152 | 144 | 131 | 16 |
SN80.10.16.90 | 1" | 90 | 158 | 154 | 137 | 16 |
SN80.10.16.95 | 1" | 95 | 158 | 159 | 137 | 16 |
SN80.10.16.100 | 1" | 100 | 161 | 168 | 137 | 16 |
DiamètresStandard
|
Applications
|
Mode de raccordement
|
Etanchéité
|
Conditions de service
|
Matière
|