Raccords tournants – Joints tournants d’équerre haute pression SN 50
Fusion-Acquisition de l’activité raccords tournants Sonal par Pacquet Raccord Tournant. L’ensemble de l’équipe Pacquet Raccord Tournant est à votre écoute pour répondre à vos besoins. Poursuivons notre collaboration.
Les raccords rotatifs d’équerre haute pression de la série SN 50 sont disponibles dans huit dimensions, et sont étudiés pour une grande variété d’applications :
hydraulique, pneumatique, gaz, etc.
Rotation douce par équilibrage hydraulique.
Référence | øA | øB | C | D | E | F | G | H | J | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN50.15.04.10 | 1/4" Gaz | 7 | 13 | 8 | 30 | 46 | 11 | M10 | 43 | 71.5 |
SN50.15.06.10 | 3/8" Gaz | 10 | 13 | 8 | 30 | 46 | 11 | M10 | 43 | 71.5 |
SN50.15.08.10 | 1/2" Gaz | 14 | 19 | 10 | 40 | 70 | 16 | M14 | 54.5 | 88.5 |
SN50.15.12.10 | 3/4" Gaz | 18 | 19 | 10 | 40 | 70 | 16 | M14 | 54.5 | 88.5 |
SN50.15.16.10 | 1" Gaz | 25 | 20 | 12 | 54 | 85 | 18 | M16 | 67 | 112 |
SN50.15.20.10 | 1"1/4 Gaz | 30 | 21 | 13 | 60 | 98 | 18.5 | M18 | 75.5 | 129 |
SN50.15.24.10 | 1"1/2 Gaz | 38 | 22 | 14 | 71 | 105 | 19 | M18 | 88 | 153.5 |
SN50.15.32.10 | 2" Gaz | 48 | 23 | 14 | 71 | 156 | 20 | M20 | 91 | 154.5 |
DiamètresStandard
|
Mode de raccordement
|
Applications
|
Matière
|
Etanchéité
|
Conditions de service
|